
Maharashtra BAMS Fees Structure 2025
The Maharashtra BAMS fees structure offers future ayurvedic doctor a variety of choices. Government-affiliated BAMS colleges often charge annual fees in the range of Rs. 30,000 to Rs. 60,000. They are more accessible to students from all socioeconomic backgrounds because they are government-funded. In order to help students pay for their tuition, government BAMS colleges also regularly offer financial aid and scholarships. Under the direction of their respective state medical colleges, these schools follow the guidelines set forth by the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) in their curriculum.
Maharashtra BAMS fees in private BAMS colleges, on the other hand, is much higher and varies between Rs. 1,000,000 to Rs. 10,000 annually. These universities usually have state-of-the-art facilities, modern teaching methods, and partnerships with prestigious hospitals for experiential learning. Even though the tuition is a little higher, private BAMS institutions usually provide sports facilities, extracurricular activities, and dorm rooms, which improve the whole educational experience.
Maharashtra Government BAMS Fees:
Sr N | MH BAMS Govt Colleges Name | Annual Tuition Fee Per Annum (Rs.) |
1 | Government Ayurved College, Nagpur | INR 40,700/- |
2 | Government Ayurved College, Osmanabad | INR 42,400/- |
3 | Government Ayurvedic College, Nanded | INR 43,572/- |
4 | R A Podar Ayurved Medical College | INR 43,400/- |
Maharashtra Private BAMS Fees:
College Type | Name of Colleges | Establishment Year | District | Seats | Tuition Fees |
Private | Aditya Ayurved College Beed | 2007 | Beed | 50 | INR 2,97,296/- |
Private | Anand Ayurved College Vijapur | 2007 | Aurangabad | 60 | INR 1,78,500/- |
Private | Anand Shikshan Prasarak Mandal Ayurvedic College Nagpur | 2011 | Nagpur | 60 | INR 1,66,500/- |
Private | Ashokrao Mane Ayurved Medical College | 1980 | Kolhapur | 60 | INR 1,03,416/- |
Private | Ashtang Ayurved Mahavidyalaya Pune | 1936 | Pune | 60 | INR 52,500/- |
Private | Atrevin Ayurvedic College Ahmednagar | 2000 | Ahmednagar | 100 | INR 2,27,000/- |
Private | Ayurved Mahavidyalaya Mumbai | 1954 | Sion | 75 | INR 52,500/- |
Private | Ayurved Mahavidyalaya Nashik | 1954 | Nashik | 75 | INR 64,847/- (For 15% All India Quota) |
Private | Bharatiya Sanskriti Darshan Trust Ayurved Vishwashanti Dham Wagholi | 1998 | Wagholi | 60 | INR 1,50,000/- |
Private | Bharti Vidyapeeth College of Ayurveda Pune | 1990 | Pune | 100 | INR 5,50,000/- |
Private | Bhau Saheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya Nagpur | 1989 | Nagpur | 100 | INR 1,90,000/- |
Private | Bhimashankar Ayurved College Pune | 2019 | Pune | 60 | INR 2,03,000/- |
Private | BR Harne Ayurvedic Medical College, Thane | 2019 | Thane | 100 | INR 2,16,000/- |
Private | Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya Jalgaon | 1989 | Jalgaon | 60 | INR 2,34,000/- |
Private | College of Ayurved & Research Centre, Pune | 1990 | Pune | 60 | INR 2,64,000/- |
Private | CSMSS Ayurved Mahavidyalaya Aurangabad | 1989 | Aurangabad | 100 | INR 2,11,500/- |
Private | Datta Saheb Surupsingh Naik Ayurvedic Mahavidyalaya | 1989 | Dhule | 40 | INR 1,65,000/- |
Private | Dhaneshwari Ayurved College & Research Institute | 2016 | Aurangabad | 60 | INR 1,39,366/- |
Private | Dhanwantari Ayurved Medical College Udgir | 2000 | Udgir | 60 | INR 1,59,090/- |
Private | Dr D.Y. Patil College of Ayurveda, Pune | 1999 | Pune | 100 | INR 6,00,000/- |
Private | Dr Deepak Patil Ayurvedic Medical College & Research Center | 2016 | Kolhapur | 60 | INR 2,31,818/- |
Private | Dr R.N Lahoti Ayurvedic College Maharashtra | 2016 | Buldhana | 60 | INR 1,50,000/- |
Private | Dr Rajendra Gode Ayurved College & Hospital | 1986 | Amravati | 100 | INR 1,83,500/- |
Private | Dr SP Patil Ayurved Medical College | 2018 | Kolhapur | 100 | INR 1,55,455/- |
Private | Dr Vedprakash Patil Ayurved College & Research Institute Jalna | 2017-18 | Jalna | 60 | INR 1,80,343/- |
Private | Dr. D.Y. Patil College of Ayurved and Research Institute | 2004 | Pune | 100 | INR 6,00,000/- |
Private | G.S.G. Ayurveda Mahavidyalaya Ahmednagar | 1917 | Ahmednagar | 63 | INR 52,200/- |
Private | Ganga Ayurvedic Medical College Kolhapur | 1989 | Kolhapur | 60 | N/A |
Private | Gramin Ayurved Mahavidyalaya Akola | 1989 | Akola | 100 | INR 1,55,656/- |
Private | Hanuman Shikshan Prasarak Mandals Ayurved Mahavidyalaya | 1989 | Kolhapur | 60 | INR 2,00,000/- |
Private | Hon. Shri Annasaheb Dange Ayurvedic Medical College Sangli | 1999 | Sangli | 100 | INR 2,00,000/- (General Category) |
Private | HSP Mandal’s Ayurved Mahavidyalaya Kolhapur | 1989 | Kolhapur | 60 | INR 2,00,000/- |
Private | Ideal College of Ayurved | 2021 | Palghar | 100 | INR 1,70,000/- |
Private | JJ Magdum Ayurved College Kolhapur | 2001 | Kolhapur | 60 | INR 2,01810/- |
Private | Jupiter Ayurved Medical College Nagpur | 2001 | Nagpur | 40 | INR 1,33,633/- |
Private | KC Ajmera Ayurved College Dhule | 1989 | Dhule | 100 | INR 1,46,000/- |
Private | KD Shendge Ayurvedic Medical College Osmanabad | 2016 | Osmanabad | 60 | INR 1,75,000/- |
Private | KDMG Ayurvedic College Jalgaon | 1998 | Jalgaon | 50 | INR 1,20,500/- (15% All India Quota) |
Private | KG Mittal Ayurved College Mumbai | 1954 | Mumbai | 50 | INR 58,050/- |
Private | Late Kedari Redekar Ayurvedic Medical College Kolhapur | 2005 | Kolhapur | 100 | INR 2,01,818/- |
Private | Loknete RajaramBapu Patil Ayurvedic Medical College Sangli | 2002 | Sangli | 100 | INR 2,00,000/- |
Private | Mahadeorao Shivankar Ayurved College Gondia | 1998 | Gondia | 60 | INR 2,34,000/- |
Private | Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre Salod | 2007 | Salod | 100 | INR 5,30,000/- |
Private | Mahesh Ayurved College Beed | 2006 | Beed | 50 | INR 1,59,091/- |
Private | Mahila Utkarsh Pratishthan Ayurved College | 1998 | Nashik | 60 | INR 1,27,273/- |
Private | Manjara Ayurved Medical College Latur | 2000 | Latur | 60 | INR 1,57,200/- |
Private | Mateshri Asarabai Darade Ayurvedic College, Nashik | 2014 | Nashik | 100 | INR 1,95,454/- |
Private | MES Ayurved Mahavidyalaya, Ratnagiri | 2007 | Ratnagiri | 60 | INR 2,25,224/- |
Private | Nallasopara Ayurved Medical College Thane | 1992 | Thane | 60 | INR 1,92,760/- |
Private | Phurate Patil Ayurvedic Medical College | 2022 | Pune | 100 | INR 1,59,091/- |
Private | Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya Akola | 1955 | Akola | 75 | INR 78,300/- |
Private | Ramrao Patil Ayurved Mahavidyalaya | 2000 | Purna | 40 | INR 1,35,000/- |
Private | Rashtrasant Janardan Swami Ayurvedic Medical College and Research Centre | 2019 | Ahmednagar | 60 | INR 1,16,000/- |
Private | RJVS Sawantwadi | 1984 | Sawantwadi | 50 | INR 52,200/- |
Private | Rural Institute of Ayurveda Research Centre & Hospital Satara | 2004 | Satara | 50 | INR 2,82,000/- |
Private | Sai Ayurved College Solapur | 2013 | Solapur | 100 | INR 1,71,500/- |
Private | Sai Ayurveda Medical College and Research Institute Aurangabad | 2016 | Aurangabad | 60 | INR 1,45,946/- |
Private | Sanjivani College of Ayurveda and Research Center | 2017 | Ahmednagar | 60 | INR 1,85,000/- |
Private | Sawkar Ayurvedic Medical College & Hospital | 2022 | Satara | 60 | INR 1,70,000/- |
Private | Seth C.M. Aryangla Vaidyak Mahavidyalay | 1913 | Satara | 60 | INR 52,500/- |
Private | Seth Govindji Roji Ayurveda Mahavidyalaya Solapur | 1962 | Solapur | 60 | INR 52,200/- (For Open category) |
Private | Sh.K.R.Pandav Ayurved College & Hospital Nagpur | 2007 | Nagpur | 60 | INR 1,33,847/- |
Private | Shantabai Shivshankar Arai Ayurvedic Hospital & College | 2016 | Sangli | 100 | INR 1,50,000/- |
Private | Shantadevi Vedprakash Patil Ayurvedic College Hingoli | 2014-15 | Jalna | 100 | INR 1,66,816/- |
Private | Shri D.M.M. Ayurved Mahavidyalaya Yavatmal | 1961 | Yavatmal | 75 | INR 78,300/- |
Private | Shri Gajanan Maharaj Sansthan Ayurved Mahavidyalaya | 1992 | Kolhapur | 60 | INR 1,58,371/- |
Private | Shri Goraksha Ayurvedic Medical College | 2016 | Aurangabad | 60 | INR 1,65,000/- |
Private | Shri Gurudev Ayurved Mahavidyalaya Amravati | 1959 | Amravati | 75 | INR 78,000/- |
Private | Shri Saptashrungi Ayurved Medical College | 1999 | Nashik | 100 | INR 2,22,000/- |
Private | Shri Vivekanand Nursing Home Trust’s Ayurved Mahavidyalaya Shirurghar | 1973 | Ahmednagar | 60 | INR 1,71,300/- |
Private | Siddhakala Ayurved Medical College Ahmednagar | 1992 | Ahmednagar | 60 | INR 2,20,000/- |
Private | SMBT Ayurved College Nashik | 2007 | Nashik | 100 | INR 3,03,000/- |
Private | Smt Sumitrabai Thakare Ayurvedic College Yavatmal | N/A | Yavatmal | N/A | INR 1,59,091/- |
Private | SSDU Ayurved Medical College Washim | 2013 | Washim | 60 | N/A |
Private | SST Ayurvedic College Sangamner | 1992 | Sangamner | 60 | INR 2,00,000/- |
Private | Sumatiabhai Shah Ayurved Mahavidyalaya | 1990 | Pune | 60 | INR 1,98,000/- |
Private | Sunil Ramsinh Chunawale Ayurved College | 2000 | Chikhli | 60 | INR 1,23,000/- |
Private | Tilak Ayurved Mahavidyalaya Pune | 1933 | Pune | 125 | INR 52,500/- |
Private | Vasantdada Patil Ayurvedic Medical College Sangli | 1981 | Sangli | 40 | INR 52,200/- |
Private | Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya Amravati | 1931 | Amravati | 63 | INR 78,000/- |
Private | Vimla Devi Ayurvedic Medical College & Hospital | 2010 | Chandrapur | 100 | INR 2,48,000/- |
Private | Vithal Ayurvedic College Ahmednagar | 1999 | Ahmednagar | 60 | INR 1,76,000/- |
Private | Y.M.T. Ayur. Medical College & Hospital Navi Mumbai | 1991 | Navi Mumbai | 100 | INR 2,21,267/- |
Private | Yashwant Ayurvedic Medical College Panhala | 1989 | Kolhapur | 100 | INR 2,45,000/- |
Private | Yashwant Rao Chavan Ayurvedic Medical College | 2012 | Aurangabad | 100 | INR 2,50,000/- |
Conclusion
Hello, Medical students! For prospective medical students worldwide seeking admission to the BAMS program, Universal Consulting Services provides expert counselling. With extensive experience in both counseling and admissions, the Teamucsworld trusted adviser is committed to supporting students during their medical education.
If you have any queries concerning fees, counseling procedures, admittance to the BAMS programs, or anything else, please get in touch with us. Teamucsworld is prepared to respond to your inquiries.